Description
| Марка | OSAKA | |||
| Модел | CBD15-A3MC2 | |||
| Задвижване | Електрическо | |||
| Опериране | изправен | |||
| Товароподемност | 1500 кг | |||
| Център на тежестта | 600 мм | |||
| Разстояние от предната ос на колелата до челото на вилицитеи | 960 мм | |||
| Междуосово разстояние | 1285 мм | |||
| Общо тегло (включително батерия) | 220 кг | |||
| Гуми, материал | Полиуретан | |||
| Размер на гумите, предни | 210 x 70 | |||
| Размер на гумите, задни | 2х80x 64 | |||
| Колела, брой предни / задни (x=задвижващи) | 1x+2/4 | |||
| Височина на повдигане h3 | 120 мм | |||
| Височина на повдигане h13 | 80 мм | |||
| Височина на повдигане h3 + h13 | 200 мм | |||
| Височина на вилиците при напълно отпусната мачта | 80 мм | |||
| Обща дължина | 1669 мм | |||
| Широчина | 568 мм | |||
| Клиренс, център на междуосовото разстояние | 30 мм | |||
| Широчина на работния коридор при палет
800х1200 |
1900 мм | |||
| Широчина на работния коридор при палет
1000х1200 |
1850 мм | |||
| Радиус на завой | 1400 мм | |||
| Скорост на движение на машината с товар/без товар | 4.5 / 4.9 км/ч | |||
| Скорост на повдигане на вилиците с товар/без товар | 0.05 / 0.06 м/с | |||
| Скорост на отпускане на вилиците с товар/без товар | 0.04 /0.04 м/с | |||
| Максимален преодолим наклон при изкачване: с товар/без товар | 6/15 % | |||
| Спирачки | Electromagnetic | |||
| Електродвигател | 0.65 kW | |||
| Двигател за повдигане | 0.8 kW | |||
| Батерия напрежение /капацитет | 2x12V/85 Ah | |||














