Description
| Производител | Mitsubishi | |
| Модел | OPB12N2F (12N2FP) | |
| задвижване | Батерия | |
| Оператор | Правостоящ | |
| Товароподемност кг | Q | 1200 |
| Център на тежестта мм | c | 600 |
| Работен коридор с европалет мм | Ast | 2881 |
| Радиус на завой мм | Wa | 2106 |
| Скорост на движение с/без товар км/ч. | 9.0 / 13.0 | |
| Капацитет на батерия V/Аh | 24 / 465-620 |
| Производител | Mitsubishi | |
| Модел | OPB20N2 (25N2) | |
| задвижване | Батерия | |
| Оператор | Правостоящ | |
| Товароподемност кг | Q | 2000 (2500) |
| Център на тежестта мм | c | 600 |
| Работен коридор с европалет мм | Ast | 2898 |
| Радиус на завой мм | Wa | 2231 |
| Скорост на движение с/без товар км/ч. | 9.0 / 9.0 (9.0 / 13.0) | |
| Капацитет на батерия V/Аh | 24 / 465-620 |
| Производител | Mitsubishi | |
| Модел | OPB20N2P (25N2P) | |
| задвижване | Батерия | |
| Оператор | Правостоящ | |
| Товароподемност кг | Q | 2000 (2500) |
| Център на тежестта мм | c | 600 |
| Работен коридор с европалет мм | Ast | 2898 |
| Радиус на завой мм | Wa | 2231 |
| Скорост на движение с/без товар км/ч. | 9.0 / 9.0 (9.0 / 13.0) | |
| Капацитет на батерия V/Аh | 24 / 465-620 |












