Description
| Товароносимост / | Модел | Клас на | Диапазон на | Тип | Размер на |
| Център на тежестта | присъединяване | отваряне | подложката | ||
| (kg@mm) | A (mm) | D x G (mm) | |||
| 1600@600 | WDQ16D-B1 | ll | 1180-2100 | NON – SS* | 915×915 |
| 4500@600 | WDQ45D-C1 | lll | 1200-2000 | NON – SS* | 1100×450 |
| * SS С функция за изравнител | |||||
| NON-SS Без функция за изравнител | |||||









