| Задвижване: | Дизел |
| Товароподемност: | 1500 кг |
| Център на тежестта: | 500 мм |
| Междуосово разстояние: | 1475 мм |
| Общо тегло: | 2 650 кг |
| Разпределение на теглото с товар напред / назад: | 3 660 кг / 490 кг |
| Разпределение на теглото без товар nнапред / назад: |
1 240 кг / 1 410 кг |
| Колела – размер на гумите предни / задни: | 6.50 -10-10PR/ 5.00- 8 -10PR nПневматични гуми |
| Междуосие, отпред: | 900 мм |
| Междуосие, отзад: | 920 мм |
| Наклон на мачтата / напред – назад: | 6 / 12 °; 6/6; 3/6 |
| Височина на повдигане в мм: | 3500 / 4500 / 5500 |
| Свободен ход на вилиците в мм: | 155 / 1175 / 1525 |
| Височина с отпусната мачта в мм: | 2145 / 2120 / 2470 |
| Височина с максимално повдигната мачта с предпазна решетка / без предпазна решетка в мм: | 4255 / 3865; 5455 / 5130; 6455 / 6095 |
| Височина на модела до защитния покрив: | 2205 мм |
| Дължина до челото на вилиците: | 2285 мм |
| Обща широчина на модела: | 1080 мм |
За да вградите този адрес, копирайте го и го поставете във вашия сайт задвижван от WordPress
Копирайте и поставете този код в сайта си, за да го вградите