Газокар Osaka CPQD35 – 3500kg
| Задвижване : | Газ / Бензин |
| Товароподемност: | 3500 кг |
| Център на тежестта: | 500 мм |
| Междуосово разстояние: | 1700 мм |
| Общо тегло: | 4705 кг |
| Разпределение на теглото с товар напред / назад: | 7255 кг / 950 кг |
| Разпределение на теглото без товар напред / назад: | 1720 кг / 2985 кг |
| Колела – размер на гумите предни / задни: | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR, Пневматични гуми |
| Междуосие – отпред: | 975 мм |
| Междуосие – отзад: | 1700 мм |
| Наклон на мачтата напред -назад: | 6/12; 6/6 °; 3/6 |
| Височина на повдигане в мм: | 3500 / 4500 / 5500 |
| Свободен ход на вилиците в мм: | 145 |
| Височина с отпусната мачта: | 2415 |
| Височина с максимално повдигната мачта с предпазна решетка / без предпазна решетка в мм: | 4645 / 4315; 5695 / 5380; 6645 / 6330 |
| Височина на модела до защитния покрив: | 2230 мм |
| Дължина до челото на вилиците: | 2800 мм |
| Обща широчина на модела: | 1225 мм |
SKU: 5419
Categories: Osaka, Газокари, Газокари до 7 тона, Кари Osaka
гр. Пловдив,
бул. Васил Априлов 183













